料金表
コンピュータ機器オペレーション
サービス内容 | 料金 | 詳細 |
---|---|---|
システム監視 | ¥50,000/月 | 24時間365日のシステム監視 |
障害対応 | ¥15,000/件 | 障害発生時の迅速な対応と復旧 |
定期保守・メンテナンス | ¥30,000/月 | 定期的なハードウェア・ソフトウェアの点検 |
コンピュータプログラミング
サービス内容 | 料金 | 詳細 |
---|---|---|
カスタムソフトウェア開発 | ¥500,000~/プロジェクト | お客様のニーズに応じたオーダーメイド開発 |
ウェブアプリケーション開発 | ¥300,000~/プロジェクト | 高機能で使いやすいウェブアプリの構築 |
モバイルアプリケーション開発 | ¥400,000~/プロジェクト | iOSおよびAndroid向けのアプリ開発 |
コンピュータシステム開発
サービス内容 | 料金 | 詳細 |
---|---|---|
システム設計・コンサルティング | ¥200,000~/プロジェクト | 業務要件に基づく最適なシステム設計 |
システム開発・実装 | ¥1,000,000~/プロジェクト | 要件定義から導入まで一貫したシステム開発 |
ERPシステム構築 | ¥2,000,000~/プロジェクト | 全社的な業務効率化を実現するシステム構築 |
CRMシステム構築 | ¥1,500,000~/プロジェクト | 顧客管理を最適化するシステムの導入 |
注記
- 料金はプロジェクトの規模や要件によって変動する場合があります。詳細な見積もりについては、お問い合わせください。
- 上記料金には消費税は含まれておりません。
- 継続的なサポートや追加サービスについては、別途料金が発生する場合があります。